您尚未登录,请登录后浏览更多内容! 登录 | 注册并了解

QQ登录

只需一步,快速开始

 找回密码
 注册并了解

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4570|回复: 4
收起左侧

DB辅助高级装备过滤语法中文说明 【由CCDS翻译】

[复制链接]

点击这里给我发消息

QQ

发表于 2013-2-13 18:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
// |  LOGICAL OPERATOR:
// |  -----------------
// |  AND         "&&"       true && false   -> false
// |  OR          "||"       true || false   -> true
// |  EQUAL       "=="         10 == 11      -> false
// |  NOTEQUAL    "!="         10 != 11      -> true
// |  LESSEREQUAL "<="         10 <= 10      -> true
// |  BIGGEREQUAL ">="         10 >= 10      -> true
// |  LESSTHEN    "<"          10 <  10      -> false
// |  BIGGERTHEN  ">"          10 >  10      -> false
// |  BRACKETS    "()"    (5+5)*2 == 5+(5*2) -> false
// |  PLUS/MINUS  "+-"          1 +  2       -> 3
// |  MULT/DIV    "*/"          1 *  2       -> 2
// +---------------------------------------------------------------------------+                                                
// +------------------+--------------------------------------------------------+
// |    -CODE-        |  -PICKUP-     |        -Attribute-          | -Example-                                                
// +------------------+---------------+-----------------------------+----------+
// |  [BASETYPE]基础类型      |     YES       | ItemBaseType                | Weapon
// |  [QUALITY]品质       |     YES       | ItemQuality                 | Rare                                                
// |  [TYPE]种类          |     YES       | ItemType                    | Axe                                                         
// |  [LEVEL]等级         |     YES       | Level                       | 60                                                                 
// |  [ONEHAND]单手       |     YES       | OneHand                     | true                                                        
// |  [TWOHAND]双手       |     YES       | TwoHand                     | false                                                         
// +------------------+---------------+-----------------------------+----------+
// |  [STR]力量                           | Strength                    | 100                                                         
// |  [DEX]敏捷                           | Dexterity                   | 100                                                         
// |  [INT]智力                           | Intelligence                | 100                                                
// |  [VIT]活力                           | Vitality                    | 100                                                         
// +----------------------------------+-----------------------------+----------+
// |  [REGEN]每秒恢复                         | HealthPerSecond             | 254                                         
// |  [LIFE%]生命比例                         | LifePercent                 | 12                                                
// |  [LS%]生命偷取                           | LifeSteal                   | 3                                                         
// |  [LOH]击中回复生命                           | LifeOnHit                   | 655                                                         
// |  [MS%]移动速度                           | MovementSpeed               | 12                                                
// |  [AS%]攻速                           | AttackSpeedPercent          | 6                                 
// +----------------------------------+-----------------------------+----------+
// |  [CRIT%]爆击                         | CritPercent                 | 4.5                                                
// |  [CRITDMG%]爆击伤害                      | CritDamagePercent           | 59                                         
// |  [BLOCK%]格挡几率                        | BlockChance                 | 8                                                
// +----------------------------------+-----------------------------+----------+
// |  [ALLRES]全抗                        | ResistAll                   | 80                                                         
// |  [RESPHYSICAL]物理抗性                   | ResistPhysical              | 60                                         
// |  [RESFIRE]火抗                       | ResistFire                  | 60                                                
// |  [RESCOLD]冰抗                       | ResistCold                  | 60                                                
// |  [RESLIGHTNING]电抗                  | ResistLightning             | 60                                         
// |  [RESARCAN]秘法抗性                      | ResistArcane                | 60                                                
// |  [RESPOISON]毒抗                     | ResistPoison                | 60                                                
// |  [RESHOLY]神圣抗性                       | ResistHoly                  | 60                                                
// +----------------------------------+-----------------------------+----------+
// |  [ARMOR]护甲                         | Armor                       | 345                                                                 
// |  [ARMORBONUS]护甲加成                    | ArmorBonus                  | 200                                                
// |  [ARMORTOT]总护甲值                      | ArmorTotal                  | 1300                                         
// +----------------------------------+-----------------------------+----------+
// |  [FIREDMG%]火伤加成                      | FireDamagePercent           | 3                                         
// |  [LIGHTNINGDMG%]电伤加成                 | LightningDamagePercent      | 3                        
// |  [COLDDMG%]冰伤加成                      | ColdDamagePercent           | 3                                         
// |  [POISONDMG%]毒伤加成                    | PoisonDamagePercent         | 3                                 
// |  [ARCANEDMG%]秘法加成                    | ArcaneDamagePercent         | 3                                 
// |  [HOLYDMG%]神圣加成                      | HolyDamagePercent           | 3                                         
// +----------------------------------+-----------------------------+----------+
// |  [DPS]每秒伤害                           | WeaponDamagePerSecond       | 1100                                 
// |  [WEAPAS]每秒攻数                        | WeaponAttacksPerSecond      | 1.5                        
// |  [WEAPMAXDMG]武器最大伤害                    | WeaponMaxDamage             | 560                                         
// |  [WEAPMINDMG]武器最小伤害                    | WeaponMinDamage             | 255                                         
// |  [MINDMG]最大伤害                        | MinDamage                   | 100                                                         
// |  [MAXDMG]最小伤害                        | MaxDamage                   | 200                                                         
// +----------------------------------+-----------------------------+----------+
// |  [THORNS]  反伤                      | Thorns                      | 2345                                                         
// |  [DMGREDPHYSICAL]物免                | DamageReductionPhysicalPerc.| 2                 
// +----------------------------------+-----------------------------+----------+
// |  [MAXARCPOWER]                   | MaxArcanePower              | 15                                         
// |  [ARCONCRIT]                     | ArcaneOnCrit                | 10                                                
// |  [MAXMANA]最大法力                       | MaxMana                     | 5                                                         
// |  [MANAREG]法力回复                       | ManaRegen                   | 5                                                         
// |  [MAXFURY]最大怒气                       | MaxFury                     | 5                                                         
// |  [HEALTHSPIRIT]精气回复                  | HealthPerSpiritSpent        | 245                                 
// |  [MAXSPIRIT]最大精力                     | MaxSpirit                   | 10                                                         
// |  [SPIRITREG]精力回复                     | SpiritRegen                 | 5                                                
// |  [HATREDREG]仇恨回复                     | HatredRegen                 | 5                                                
// |  [MAXDISCIP]                     | MaxDiscipline               | 5                                                
// +----------------------------------+-----------------------------+----------+
// |  [GF%]金钱获取                           | GoldFind                    | 25                                                         
// |  [MF%]魔装获取                           | MagicFind                   | 20                                                         
// |  [PICKUP]拾取                        | PickUpRadius                | 5                                                
// |  [GLOBEBONUS] 红球                   | HealthGlobeBonus            | 5468                                         
// +----------------------------------+-----------------------------+----------+
// |  [SOCKETS]孔                       | Sockets                     | 1                                                         
// +----------------------------------+-----------------------------+----------+
// |  [MAXSTAT]最大属性                       | highest class specific stat | 200        
// |                                  | (str,int,dex)                    |
// |  [MAXSTATVIT]最大属性活力                    | highest class specific stat | 250               
// |                                  | (str,int,dex) + vit         |                                
// |  [MAXONERES]最大单个抗性                     | highest single resist       | 60                                
// |                                  | (arcane,cold,fire,holy,     |
// |                                  |  lightning,physical,poison) |
// |  [TOTRES]所有抗性                        | total resistance            | 140                                       
// |                                  | (allres,arcane,cold,fire,holy,
// |                                  |  lightning,physical,poison) |
// |  [DMGFACTOR]最终伤害                     | dmg factor                  | 12                                                
// |                                  | = as% + crit%*2 + critdmg%/5|
// |                                  |   + average/20              |
// |  [STRVIT],[DEXVIT],[INTVIT]      | primary attribut vitality   | 200                        
// |  [AVGDMG]平均伤害                        | average dmg                 | 200                                                
// |                                  | = (mindmg + maxdmg) / 2            |
// |  [OFFSTATS]                      | offensiv stats              | 3                                       
// |                                  | = as%,crit%,critdmg%,avgdmg |
// |                                  | counting each as one if it is
// |                                  | bigger then 0                    |
// |  [DEFSTATS]                      | defensiv stats              | 3                                       
// |                                  | = vit,allres,armorbonus,    |
// |                                  |   block%,life%,regen        |
// |                                  | counting each as one if it is
// |                                  | bigger then 0               |
// +----------------------------------+----------------------------------------+                        
// +---------------------------------------------------------------------------+
// | ___ ___         __                    
// ||   |   |.---.-.|  |.--.--.-----.-----.
// ||   |   ||  _  ||  ||  |  |  -__|__ --|
// | \_____/ |___._||__||_____|_____|_____|
// |                                       
// +---------------------------------------------------------------------------+
// |  ItemType:
// |  ---------
// |  - Axe
// |  - Sword
// |  - Mace
// |  - Dagger
// |  - Bow
// |  - Crossbow
// |  - Staff
// |  - Spear
// |  - Shield
// |  - Gloves
// |  - Boots
// |  - Chest
// |  - Ring
// |  - Amulet
// |  - Quiver
// |  - Shoulder
// |  - Legs
// |  - FistWeapon
// |  - Mojo
// |  - CeremonialDagger
// |  - WizardHat
// |  - Helm,Belt
// |  - Bracer
// |  - Orb
// |  - MightyWeapon
// |  - MightyBelt
// |  - Polearm
// |  - Cloak
// |  - Wand
// |  - SpiritStone
// |  - Daibo
// |  - HandCrossbow
// |  - VoodooMask
// |  - FollowerSpecial
// |  - CraftingPlan
// +---------------------------------------------------------------------------+
// |  ItemBaseType
// |  ------------
// |  - Armor
// |  - Weapon
// |  - Jewelry
// |  - Misc
// |  - Gem
// +---------------------------------------------------------------------------+
// |  ItemQuality
// |  -----------
// |  - Inferior
// |  - Normal
// |  - Superior
// |  - Rare
// |  - Magic
// |  - Legendary
// |  - Special
// |
// |  - Rare4,Rare5,Rare6 & Legendary (for craftingPlan)
// +---------------------------------------------------------------------------+                                
// +---------------------------------------------------------------------------+
// | _______                     __         
// ||    ___|.--.--.-----.-----.|  |_.-----.
// ||    ___||  |  |  -__|     ||   _|__ --|
// ||_______| \___/|_____|__|__||____|_____|
// |
// +---------------------------------------------------------------------------+
// |
// |      +-------------------------+
// |      |         EVENT           |
// |      |       Item Drop         |
// |      | FileBasedScriptingRules |
// |      +-----------+-------------+
// |                  |
// |                  V
// |           +--------------+
// |           |  pickup.dis  +--> <matching rule>
// |           +------+-------+          |
// |                  |                  +-> PICKUP
// |                  V                  +-> IGNORE
// |          <no matching rule>
// |                  |
// |                  |
// |                  |
// |                  V
// |         +--------+---------+
// |         | trinity setting  |
// |         | decide if item   |
// |         |     pickup       |
// |         +------------------+
// |
// +---------------------------------------------------------------------------+
// |      
// |      +-------------------------+
// |      |         EVENT           |
// |      |      Item Stash\Trash   |
// |      | FileBasedScriptingRules |
// |      +-----------+-------------+
// |                  |
// |                  V        
// |           +--------------+
// |           | legendary.dis|
// |           |  rare.dis    +--> <matching rule>
// |           |  magic.dis   |          |
// |           | special.dis  |          +-> KEEP
// |           +------+-------+          +-> TRASH
// |                  |                  |
// |                  V                  V
// |          <no matching rule>       SCORE
// |                  |                  |
// |                  |<-----------------+
// |                  |
// |                  V
// |         +------------------+
// |         | trinity scoring  |
// |         |  decide if item  |
// |         |  stashed/trashed |
// |         +------------------+
// |
// +---------------------------------------------------------------------------+
// +---------------------------------------------------------------------------+
// | __  __                                    ______                    
// ||  |/  |.-----.-----.--.--.--.-----.______|   __ \.--.--.-----.-----.
// ||     < |     |  _  |  |  |  |     |______|   __ <|  |  |  _  |__ --|
// ||__|\__||__|__|_____|________|__|__|      |______/|_____|___  |_____|
// |                                                        |_____|      
// +---------------------------------------------------------------------------+
// | - [AS%] not working on weapons ... use [WEAPAS] to check for speed
// | - [BLOCK%] not working on shields (untested)
// +---------------------------------------------------------------------------+





上一篇:【全职业配装/蛮子现货】迎接1.07★★蛮子、法师、武僧海景
下一篇:暗黑3画面最简单设置!能降低CPU和显卡的使用率!大大提高挂机效率
发表于 2013-2-15 19:58:53 | 显示全部楼层
哇塞,还带上我啦,其实我只是打杂的

发表于 2013-3-22 11:38:21 | 显示全部楼层
偶来看看啊

QQ

发表于 2013-10-24 11:54:51 | 显示全部楼层

QQ

发表于 2014-11-1 13:48:43 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册并了解

本版积分规则

       
    闽ICP备18004340号-3

GMT+8, 2024-4-18 16:34 , Processed in 0.451905 second(s), 53 queries .

返回顶部